Zhejiang Chenlong Sawing Machine Co., Ltd.
Thank You!
| 보증: | 1년이요 |
|---|---|
| (KG에) 짓누르세요: | 1660 |
| 적용 가능한 산업: | 발전소, 농장, 건설 worksÂ를 제조하는 재료사, 기계 정비소를 구축하기 ; 에너지 & ; 마이닝, 금속 처리 공장 |
| 핵심 판매 요소: | 에너지 절약 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비품, 온라인 지원, 무료 예비품 |
| 전원 (kW): | 4 |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 전압: | 380v/415v/ |
| 정격 전력: | 4.0 |
| 인증: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
| 차원(L*W*H): | 2265x2200x1550mm |
| 중량: | 1660 킬로그램 |
| 색: | 주문 제작됩니다 |
| 애플리케이션: | 금속 절삭 |
| 인증: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
|---|
| 포장 세부 사항: | 합판 포장. |
|---|---|
| 공급 능력: | 500개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 상태: | 새롭습니다 |
|---|---|
| 기계 유형: | 띠톱 기계 |
| 화면 출하검사: | 이용 가능하지 않습니다 |
| 기계류 테스트 리포트: | 이용 가능하지 않습니다 |
| 마케팅 타입: | 보편적 제품 |
| 블레이드 텐션 방식을 톱으로 켜세요: | 유압 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 기어박스, 태도, 엔진 |
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 보증: | 1년이요 |
| (KG에) 짓누르세요: | 1500 |
| 적용 가능한 산업: | 발전소, 농장, 건설 worksÂ를 제조하는 재료사, 기계 정비소를 구축하기 ; 에너지 & ; 마이닝, 금속 처리 공장 |
| 핵심 판매 요소: | 에너지 절약 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비품 |
| 힘: | 고객까지 |
| 전압: | 380V/220V/415V/440V/3ph/50hz |
| 기계 설계자들: | 10 |
| 작업 인원들: | 200 이상 |
| 중대지역: | 65000 평방미터 이상 |
| 인증: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
| 클램핑: | 유압 |
| 프레임 피딩을 톱으로 켜세요: | 유압 |
| 지배적 방식: | 매우 자동이거나 반자동입니다 |
| 인증: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
|---|
| 포장 세부 사항: | 합판 상자. |
|---|---|
| 공급 능력: | 500개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 상태: | 새롭고 새롭습니다 |
|---|---|
| 기계 유형: | 띠톱 기계 |
| 화면 출하검사: | 이용 가능하지 않습니다 |
| 기계류 테스트 리포트: | 이용 가능하지 않습니다 |
| 마케팅 타입: | 보편적 제품 |
| 블레이드 텐션 방식을 톱으로 켜세요: | 유압 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 태도, 엔진 |
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 보증: | 1년이요 |
| (KG에) 짓누르세요: | 720 |
| 적용 가능한 산업: | 발전소, 농장, 건설 worksÂ를 제조하는 재료사, 기계 정비소를 구축하기 ; 에너지 & ; 마이닝, 금속 처리 공장 |
| 핵심 판매 요소: | 에너지 절약 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비품 |
| 전압: | 380V/415V/220V/440V |
| 정격 전력: | 2.2KW |
| 인증: | ISO9001,ISO14001,ISO18000,CE |
| 차원(L*W*H): | 1770x1050x1550mm |
| 중량: | 720 킬로그램 |
| 전원 (kW): | 2.2 |
| 인증: | ISO9001,ISO14001,ISO18000,CE |
|---|
| 공급 능력: | 5000개 세트 / 세트마다 년 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 상태: | 새롭습니다 |
|---|---|
| 기계 유형: | 띠톱 기계 |
| 화면 출하검사: | 이용 가능하지 않습니다 |
| 기계류 테스트 리포트: | 이용 가능하지 않습니다 |
| 마케팅 타입: | 보편적 제품 |
| 블레이드 텐션 방식을 톱으로 켜세요: | 유압 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 태도, 엔진 |
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 보증: | 1년이요 |
| (KG에) 짓누르세요: | 1500 |
| 적용 가능한 산업: | 발전소, 농장, 건설 worksÂ를 제조하는 재료사, 기계 정비소를 구축하기 ; 에너지 & ; 마이닝, 금속 처리 공장 |
| 핵심 판매 요소: | 에너지 절약 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비품 |
| 브랜드: | CHENLONG |
| 전압: | 380v/3ph/50hz |
| 블레이드: | 1대 pc |
| 클램핑: | 유압 |
| 프레임 피딩을 톱으로 켜세요: | 유압 |
| 전원 (kW): | 3 |
| 상품 이름: | 밴드는 금속 절단기를 봤습니다 |
| 애플리케이션: | 산업용 금속 절단 |
| 키워드: | 띠톱 금속 |
| 포장 세부 사항: | 합판 포장 |
|---|---|
| 공급 능력: | 500개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 상태: | 새롭습니다 |
|---|---|
| 타입: | 밴드 쏘 |
| 사용: | 금속 절삭 |
| 방식: | 수평식 |
| 용법: | 금속 절삭 |
| 전압: | 선택적입니다 |
| 차원(L*W*H): | 2265*2200*1550MM |
| 보증: | 12개월 |
| 애플리케이션: | 공장 |
| (KG에) 짓누르세요: | 3200 킬로그램 |
| 핵심 판매 요소: | 작동하도록 쉽습니다 |
| Max.Working 폭(MM): | 400 밀리미터 |
| 밴드는 타입을 봤습니다: | 벌채용 띠톱 |
| 적용 가능한 산업: | 발전소, 에너지 &를 제조하는 재료사, 기계류 정비소를 구축하는 호텔, 의복 판매점 ; 마이닝 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 모터 |
| 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
| 지역 서비케이아 지역: | 어떤 것 |
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 인증: | ISO9001CE OHSAS18001 |
| 인증: | ISO9001CE OHSAS18001 |
|---|
| 포장 세부 사항: | PIYWOOD 포장 |
|---|---|
| 공급 능력: | 5000개 세트 / 세트마다 년 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 상태: | 새롭고 새롭습니다 |
|---|---|
| 기계 유형: | 띠톱 기계 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 마케팅 타입: | 보편적 제품 |
| 블레이드 텐션 방식을 톱으로 켜세요: | 유압 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 모터, PLC |
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 보증: | 1년이요 |
| (KG에) 짓누르세요: | 1660 |
| 적용 가능한 산업: | 발전소, 농장, 건설 worksÂ를 제조하는 재료사, 기계 정비소를 구축하기 ; 에너지 & ; 마이닝, 금속 처리 공장 |
| 핵심 판매 요소: | 에너지 절약 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비품 |
| 전압: | 380v/415v/ |
| 정격 전력: | 4.0 |
| 인증: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
| 차원(L*W*H): | 2265x2200x1550mm |
| 중량: | 1660 킬로그램 |
| 색: | 주문 제작됩니다 |
| 애플리케이션: | 금속 절삭 |
| 전원 (kW): | 4 |
| 인증: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
|---|
| 포장 세부 사항: | 합판 포장. |
|---|---|
| 공급 능력: | 500개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 상태: | 새롭습니다 |
|---|---|
| 타입: | 밴드 쏘 |
| 사용: | 금속 절삭 |
| 방식: | 수평식 |
| 용법: | 금속 절삭 |
| 전압: | 클라이언트 요청 |
| 차원(L*W*H): | 2040*2030*1400 |
| 보증: | 12개월 |
| 애플리케이션: | 공장 |
| (KG에) 짓누르세요: | 1200 킬로그램 |
| 핵심 판매 요소: | 자동장치 |
| Max.Working 폭(MM): | 330 밀리미터 |
| 밴드는 타입을 봤습니다: | 벌채용 띠톱 |
| 적용 가능한 산업: | 발전소, 건설 worksÂ를 제조하는 재료사, 기계 정비소를 구축하기 ; 에너지 & ; 마이닝 |
| 마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2019년 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 이용 가능하지 않습니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 모터 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 어떤 해외 서비스도 제공되지 않았습니다 |
| 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
| 지역 서비케이아 지역: | 어떤 것 |
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 인증: | CE ISO |
| 인증: | CE ISO |
|---|
| 포장 세부 사항: | 합판 포장 |
|---|---|
| 공급 능력: | 500개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 상태: | 새롭습니다 |
|---|---|
| 기계 유형: | 띠톱 기계 |
| 화면 출하검사: | 이용 가능하지 않습니다 |
| 기계류 테스트 리포트: | 이용 가능하지 않습니다 |
| 마케팅 타입: | 보편적 제품 |
| 블레이드 텐션 방식을 톱으로 켜세요: | 유압 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 기어박스, 태도, 엔진 |
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 보증: | 1년이요 |
| (KG에) 짓누르세요: | 330 |
| 적용 가능한 산업: | 발전소, 농장, 건설 worksÂ를 제조하는 재료사, 기계 정비소를 구축하기 ; 에너지 & ; 마이닝, 금속 처리 공장 |
| 핵심 판매 요소: | 에너지 절약 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비품 |
| 힘: | 고객까지 |
| 전압: | 380V/220V/415V/440V/3ph/50hz |
| 기계 설계자들: | 10 |
| 작업 인원들: | 200 이상 |
| 중대지역: | 65000 평방미터 이상 |
| 인증: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
| 클램핑: | 유압 |
| 프레임 피딩을 톱으로 켜세요: | 유압 |
| 지배적 방식: | 매우 자동이거나 반자동입니다 |
| 인증: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
|---|
| 포장 세부 사항: | 포장되는 것 : 합판 상자 + 각도 철 팔레트. |
|---|---|
| 공급 능력: | 500개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 보증: | 1년이요 |
|---|---|
| (KG에) 짓누르세요: | 1264 |
| 적용 가능한 산업: | 발전소, 농장, 건설 worksÂ를 제조하는 재료사, 기계 정비소를 구축하기 ; 에너지 & ; 마이닝, 금속 처리 공장 |
| 핵심 판매 요소: | 에너지 절약 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비품, 온라인 지원, 제공된 어떤 해외 서비스 |
| 전원 (kW): | 2.2 |
| 전압: | 380V/220V/415V/440V/3ph/50hz |
| 기계 설계자들: | 10 |
| 작업 인원들: | 200 이상 |
| 중대지역: | 65000 평방미터 이상 |
| 인증: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
| 클램핑: | 유압 |
| 프레임 피딩을 톱으로 켜세요: | 유압 |
| 인증: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
|---|
| 포장 세부 사항: | 합판 상자. |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 상태: | 새롭습니다 |
|---|---|
| 기계 유형: | 띠톱 기계 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 모터, PLC |
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 보증: | 1년이요 |
| (KG에) 짓누르세요: | 1500 |
| 적용 가능한 산업: | 발전소, 농장, 건설 worksÂ를 제조하는 재료사, 기계 정비소를 구축하기 ; 에너지 & ; 마이닝, 금속 처리 공장 |
| 핵심 판매 요소: | 에너지 절약 |
| 힘: | 고객까지 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비품, 온라인 지원, 무료 예비품, 온라인 지원 |
| 전압: | 380V/220V/415V/440V/3ph/50hz |
| 기계 설계자들: | 10 |
| 작업 인원들: | 200 이상 |
| 중대지역: | 65000 평방미터 이상 |
| 인증: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
| 클램핑: | 유압 |
| 프레임 피딩을 톱으로 켜세요: | 유압 |
| 전원 (kW): | 3 |
| 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
| 지역 Service ; 위치: | 어떤 것 |
| 인증: | CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18000 |
|---|
| 포장 세부 사항: | 합판 상자. |
|---|---|
| 공급 능력: | 500개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller